Última atualização do Monitor de Secas
Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) -
Cinco estados nordestinos ficaram livres do fenômeno em dezembro: Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe.
Entre novembro e dezembro, em termos de severidade da seca, somente o Rio Grande do Sul teve uma intensificação do fenômeno, conforme o Monitor de Secas. Em outras 11 unidades da Federação a seca ficou mais branda: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Cinco estados nordestinos ficaram livres do fenômeno em dezembro: Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. A seca ficou estável em termos de severidade em seis unidades da Federação: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rondônia. No caso do Amazonas, essa comparação ainda não é possível, já que o estado figurou pela primeira vez no Mapa do Monitor em dezembro de 2022.
Considerando as quatro regiões integralmente acompanhadas pelo Monitor de Secas, o Nordeste registrou seca fraca em apenas 2% de seu território. O Sudeste segue com a maior intensidade do fenômeno com 6% de seca extrema. No Sul houve a intensificação da seca com o ressurgimento da categoria grave em 15% de sua área. Já no Centro-Oeste o fenômeno ficou mais brando com a redução das áreas com seca grave e moderada.
Na comparação entre os dois meses, 13 unidades da Federação registraram a diminuição da área com seca: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Já no Maranhão, Piauí e Sergipe houve o desaparecimento do fenômeno em dezembro. Tanto Alagoas quanto Pernambuco se mantiveram livres de seca entre novembro e dezembro. Em três estados a presença do fenômeno aumentou: Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Nos casos do Acre e do Rio de Janeiro a área com seca se manteve estável. Para o Amazonas ainda não é possível fazer essa comparação, já que o estado apareceu pela primeira vez no Mapa do Monitor em dezembro.
As cores do gráfico indicam as regiões CENTRO-OESTE, SUDESTE, NORDESTE, SUL e NORTE.
Dois estados registraram seca em 100% do território em dezembro: Acre e Rio Grande do Sul; sendo que para percentuais acima de 99% considera-se a totalidade dos territórios com seca.
As cores do gráfico indicam as regiões CENTRO-OESTE, SUDESTE, NORDESTE, SUL e NORTE.
Com base no território de cada unidade da Federação acompanhada, o Amazonas lidera a área total com seca de dezembro, seguido por Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. No total, a área com o fenômeno foi de 3,67 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 43% do território brasileiro.
As cores do gráfico indicam as regiões CENTRO-OESTE, SUDESTE, NORDESTE, SUL e NORTE.
Situação por UF
UF | ÁREA COM SECA | SEVERIDADE DA SECA |
Acre | Estabilidade da área com seca em 100% do estado entre novembro e dezembro. Maior percentual de área com seca do Brasil junto com o Rio Grande do Sul | Estabilidade da seca grave, moderada e fraca no estado entre novembro e dezembro |
Alagoas | Entre julho e dezembro de 2022 Alagoas esteve livre de seca | É a primeira vez que o estado não registra o fenômeno por 6 meses consecutivos desde sua entrada no Mapa do Monitor em julho de 2014. Essa é a melhor condição do histórico do estado no Monitor |
Amazonas | Seca em 66% do Amazonas em seu mês de estreia no Mapa do Monitor | Seca grave, moderada e fraca respectivamente em 2%, 25% e 39% do estado em seu primeiro mês no Mapa do Monitor |
Bahia | Área com seca diminuiu fortemente de 52% para 1% da Bahia entre novembro e dezembro. É a menor área com o fenômeno no estado desde o início do Monitor de Secas em julho de 2014 | A seca moderada deixou de ser registrada entre novembro e dezembro. Condição mais branda da Bahia desde o início do Monitor de Secas em julho de 2014 |
Ceará | Entre novembro e dezembro a seca recuou de 28% para 15% do Ceará. Menor área com seca desde agosto de 2022 no estado: 14% | O estado segue somente com a categoria mais branda de seca desde março de 2022 |
Distrito Federal | Forte recuo da seca de 100% para 4% do Distrito Federal entre novembro e dezembro. Primeira vez, desde abril de 2022, com áreas livres de seca no DF | Estabilidade com registro de seca fraca no DF em novembro e dezembro |
Espírito Santo | Recuo da seca de 100% para 55% do Espírito Santo entre novembro e dezembro. Menor área com seca no estado desde maio de 2022 (41%) | Seca moderada deixou de ser registrada no estado em dezembro, o que não acontecia desde junho de 2022. Melhor condição do ES desde os 40% de seca fraca registrados em maio de 2022 |
Goiás | Recuo da seca de 88% para 72% de Goiás entre novembro e dezembro. Menor área com seca desde março de 2022 (66%) | Redução da seca moderada de 39% para 26% do território goiano entre novembro e dezembro. Condição menos severa desde outubro de 2020 |
Maranhão | Seca deixou se ser registrada no Maranhão entre novembro e dezembro. Desde o início do Monitor de Secas, em julho de 2014, esta é a segunda vez que o estado não registra seca, o que aconteceu pela última vez em janeiro de 2022 | O Maranhão esteve livre de seca em dezembro, que é a melhor condição do estado desde o início do Monitor de Secas |
Mato Grosso | Recuo da seca de 92% para 80% de Mato Grosso entre novembro e dezembro. Menor percentual de área com seca em MT desde maio de 2022 (79%) | Redução da seca moderada de 44% para 42% do estado entre novembro e dezembro. Menor severidade da seca em MT desde outubro de 2022, quando houve seca moderada em 36% do estado |
Mato Grosso do Sul | Diminuição da área com seca de 73% para 67% de Mato Grosso do Sul entre novembro e dezembro. É a menor área com seca em MS desde sua entrada no Mapa do Monitor em julho de 2020 | Redução da seca extrema de 8% para 7% do estado entre novembro e dezembro. Condição menos severa no estado desde maio de 2021: seca extrema em 5% de MS |
Minas Gerais | Diminuição da área com seca de 95% para 67% de Minas Gerais entre novembro e dezembro. Menor área com seca em MG desde os 49% registrados em maio de 2022 | Redução da seca extrema de 7% para 6% do estado. Menor severidade do fenômeno em MG desde julho de 2021: 3% de seca extrema |
Paraíba | Recuo da seca de 24% para 8% da Paraíba entre novembro e dezembro. Menor área com seca na PB desde o início do Monitor de Secas em julho de 2014 | Redução da seca moderada de 8% para 2% do estado entre novembro e dezembro. É a menor severidade da seca na Paraíba desde julho de 2020, quando foi registrada somente seca fraca no estado |
Paraná | Recuo da seca de 37% para 31% do Paraná entre novembro e dezembro. É a menor área com seca no estado desde sua entrada no Mapa do Monitor em agosto de 2020 | Redução da seca moderada de 26% para 18% do Paraná entre novembro e dezembro. É a melhor condição do estado desde sua entrada no Mapa do Monitor de Secas em agosto de 2020 |
Pernambuco | Pernambuco livre de seca entre novembro e dezembro. Desde o início do Monitor de Secas, em julho de 2014, somente nesses dois meses o estado não registrou o fenômeno | Pernambuco esteve livre de seca em novembro e dezembro, o que é a melhor condição do estado desde o início do Monitor de Secas |
Piauí | Em dezembro a seca deixou de ser registrada no Piauí. É a primeira vez que o estado fica livre do fenômeno desde o início do Monitor de Secas em julho de 2014 | Piauí esteve livre de seca em dezembro, o que é a melhor condição do estado desde o início do Monitor de Secas |
Rio de Janeiro | Estabilidade da seca no patamar de 20% do Estado do Rio de Janeiro entre novembro e dezembro. Menor área com seca desde junho de 2022 (19%) | O RJ segue somente com a categoria mais branda de seca desde setembro de 2022 |
Rio Grande do Norte | Recuo da seca de 19% para 14% do Rio Grande do Norte entre novembro e dezembro. É a menor área com seca no estado desde agosto de 2022 (12%) | Redução da área com seca moderada de 7% para 4% do RN. Condição mais branda no estado desde setembro de 2022, quando houve seca moderada em 2% do território potiguar |
Rio Grande do Sul | Aumento da área com seca no Rio Grande do Sul de 94% para 100% do RS entre novembro e dezembro. É primeira vez com seca em 100% do estado desde março de 2022. Somente o RS e o Acre registraram seca em todo o território | Seca grave voltou a ser registrada em 30% do estado em dezembro, o que não acontecia desde junho de 2022 |
Rondônia | Aumento da área com seca de 51% para 62% de Rondônia entre novembro e dezembro | Estabilidade da seca moderada no patamar de 16% do estado. Condição mais severa da seca em Rondônia desde sua entrada no Mapa do Monitor em agosto de 2022 |
Santa Catarina | Avanço seca de 20% para 28% de Santa Catarina entre novembro e dezembro. Maior área com seca no estado desde maio de 2022 (68%) | Entre novembro e dezembro houve somente o registro de seca fraca em Santa Catarina, indicando que a intensidade do fenômeno se manteve estável no estado nesse período |
São Paulo | Diminuição da área com seca de 91% para 87% do Estado de São Paulo entre novembro e dezembro. É o menor percentual de área com seca em SP desde a entrada do estado no Mapa do Monitor em novembro de 2020 | Redução da seca extrema de 10% para 8% do estado entre novembro e dezembro. É a condição menos severa desde a entrada de SP no Mapa do Monitor em novembro de 2020 |
Sergipe | Em dezembro a seca deixou de ser registrada em Sergipe. É a primeira vez que o estado fica livre do fenômeno desde o início do Monitor de Secas em julho de 2014 | Sergipe esteve livre de seca em dezembro, o que é a melhor condição do estado desde o início do Monitor de Secas |
Tocantins | Recuo da área com seca de 70% para 31% de Tocantins entre novembro e dezembro. Menor área com seca no estado desde março de 2022 (25%) | Redução das áreas com seca grave de 2% para 1% do estado e de seca moderada de 18% para 13% entre novembro e dezembro. É a condição mais branda da seca em TO desde setembro de 2022, quando não houve registro de seca grave |
O Monitor de Secas
O Monitor realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e/ou longo prazo. Os impactos de curto prazo são para déficits de precipitações recentes até seis meses. Acima desse período, os impactos são de longo prazo. Essa ferramenta vem sendo utilizada para auxiliar a execução de políticas públicas de combate à seca e pode ser acessada tanto pelo site monitordesecas.ana.gov.br quanto pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível gratuitamente para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS.
O Monitor abrange as cinco regiões do Brasil, o que inclui os nove estados do Nordeste, os três do Sul, os quatro do Sudeste, os três do Centro-Oeste mais o Distrito Federal, além do Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins. O processo de expansão continuará até alcançar todas as 27 unidades da Federação com a inclusão do Amapá, Pará e Roraima.
O projeto tem como principal produto o Mapa do Monitor, construído mensalmente a partir da colaboração dos estados integrantes do projeto e de uma rede de instituições parceiras que assumem diferentes papéis na rotina de sua elaboração. Por meio da ferramenta é possível comparar a evolução das secas nos 23 estados e no Distrito Federal a cada mês vencido.
A metodologia do Monitor de Secas foi baseada no modelo de acompanhamento de secas dos Estados Unidos e do México. O cronograma de atividades inclui as fases de coleta de dados, cálculo dos indicadores de seca, traçado dos rascunhos do Mapa pela equipe de autoria, validação dos estados envolvidos e divulgação da versão final do Mapa do Monitor, que indica a ausência do fenômeno ou uma seca relativa, significando que as categorias de seca em uma determinada área são estabelecidas em relação ao próprio histórico da região.
Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
(61) 2109-5129/5495/5103